轮胎专业术语中英翻译
全季候轮胎 | All-season tyres
水飘现象 | Aquaplaning
高宽比 | Aspect Ratio
非对称胎面花纹设计 | Asymmetrical Tread Design (AD)
平衡/不平衡 | Balance/Imbalance
米其林BAZ技术? | Banded At Zero Technology?
斜交帘子布(轮胎) | Bias-Ply
螺栓圆周(直径) | Bolt Circle
外倾角 | Camber
外倾推力 | Camber Thrust
承载能力 | Carrying Capacity
冷胎充气气压 | Cold Inflation Pressure
接地面 | Contact Patch
转向力 | Cornering Force
交叉Z形细小沟槽技术 | Cross Z-Sipes Technology
车辆整备重量 | Curb Weight
曲挠 | Deflection
方向稳定性 | Directional Stability
跑偏 | Drift
双胎 | Duals
动态平衡 | Dynamic Balance
偏心安装 | Eccentric Mounting
后倾角 | Caster
中线 | Centerline
ECE标志 | ECE Symbol
加强型轿车轮胎 | Extra Load
自由半径 | Free Radius
Green X®
沟槽 | Groove
车轴额定总重量(GAWR) | Gross Axle Weight Rating (GAWR)
车辆总重量(GVW) | Gross Vehicle Weight (GVW)
车辆总重量额定值(GVWR) | Gross Vehicle Weight Rating (GVWR)
高悬浮式轻卡轮胎 | High Flotation Sizing System for Light Trucks
高性能轮胎 | High-performance tires,亦称Z大性能(maximum performance)、超高性能(ultra-high-performance)轮胎
高速公路轮胎 | Highway tires
轮毂中心 | Hub-centric
离心力 | Centrifugal Force
充气 | Inflation
千帕(斯卡)(kPa) | Kilopascal (kPa)
轻卡 | Light truck
承重能力 | Load-carrying capacity
负载半径 | Loaded radius
负载截面高度 | Loaded section height
载重指数 | Load index
负载范围 | Load range
豪华高性能旅行轮胎 | Luxury performance touring tyres
M+S、M/S或者M & S | M+S, M/S or M & S
车轮负外倾角 | Negative camber
负偏移 | Negative offset
名义轮辋直径 | Nominal Rim Diameter
偏移 | Offset
全直径 | Overall diameter
全宽度 | Overall width
充气过量 | Over-inflation
转向过度 | Oversteer
氧化 | Oxidation
轮胎尺寸升级 | Plus-sizing
P度量系统 | P-metric
轮圈 | Rim
轮圈直径 | Rim diameter
轮圈安全槽 | Rim Drop
轮辋凸缘 | Rim flange
牵引力 | Traction
跳动 | Tramping
胎面 | Tread
花纹磨损指示 | Treadwear Indicator
充气不足 | Under-inflation
转向不足 | Under-steer
轮胎专业术语中英翻译
上一条:电气设备英中翻译 | 下一条:工业设计说明书翻译 |